В нижеуказанном списке описаны самые популярные малолитражки. В таблице со списком малолитражек указаны марки, цены и мощности малолитражных машин.
Марка малолитражки | Объём мотора малолитражки, литр | Мощность малолитражки, л.с. | Цена на малолитражку, руб |
Малолитражка Киа P i c a n t o | 1.1 | 65 | От 13.700 у.е. |
Малолитражка Mercedes Smart | 0.6 | - | От 23.500 у.е. |
Малолитражка Hyundai i-30 (Start) | 1.4 | 100 (Расход по городу 7 литров) | От 610.000 руб |
Малолитражка Toyota Y a r i s | 1.3 | 68 | От 14.900 Евро |
Малолитражка Chevrolet Spark | 1.0 | - | От 12.600 у.е. |
Малолитражка Ford Fusion | 1.2 | 68 | От 10.900 у.е. |
Малолитражка Volkswagen Polo | 1.2 | 64 | От 12.000 Евро |
Малолитражка Renault Symbol | 1.4 | 65 | От 500.000 руб |
Малолитражка Peugeot Access | 1.0 | 68 (Расход 5.4 литра в городе) | От 450.000 руб |
Малолитражка Opel C o r s a (Like Edition) | 1.2 | 85 (Расход в городе 7 литров) | От 550.000 руб |
Как видно из списка, малолитражка Peugeot Access стоит от 450.000 рублей и является неплохим вариантом.
Из списка по объёмам малолитражек, минимальный объём имеет малолитражный автомобиль Mercedes Smart.
Малолитражка Chevrolet Spark занимает в списке третье место и стоит от 12.600 у.е. По вышеуказанному списку — малолитражный автомобиль Hyundai i-30 имеет мощность в 100 л.с. при низком объёме мотора.