Экономичные малолитражки представляют собой высокий уровень безопасности и высокое качество отделки. В нижеуказанной таблице описаны самые экономные автомобили с низким расходом топлива. Напротив каждой экономичной малолитражки указана ее цена, мощность и объем мотора машины.
Марка экономичной малолитражки | Объём мотора малолитражки, литр | Мощность малолитражки, л.с. | Цена на малолитражку, руб |
Малолитражка Киа P i c a n t o | 1.1 | 65 | От 13.700 у.е. |
Малолитражка Mercedes Smart | 0.6 | - | От 23.500 у.е. |
Малолитражка Hyundai i-30 (Start) | 1.4 | 100 (Расход по городу 7 литров) | От 610.000 руб |
Малолитражка Toyota Y a r i s | 1.3 | 68 | От 14.900 Евро |
Малолитражка Chevrolet Spark | 1.0 | - | От 12.600 у.е. |
Малолитражка Ford Fusion | 1.2 | 68 | От 10.900 у.е. |
Малолитражка Volkswagen Polo | 1.2 | 64 | От 12.000 Евро |
Малолитражка Renault Symbol | 1.4 | 65 | От 500.000 руб |
Малолитражка Peugeot Access | 1.0 | 68 (Расход 5.4 литра в городе) | От 450.000 руб |
Малолитражка Opel C o r s a (Like Edition) | 1.2 | 85 (Расход в городе 7 литров) | От 550.000 руб |
Одна из самых экономичных малолитражек является Peugeot Access стоимостью от 450.000 рублей и мощностью 68 л.с.
Экономичной можно назвать и малолитражку Mercedes Smart, расход топлива у которой приравнивают к расходу топлива небольшого мотоцикла!
В странах, где топливо дорогое, логично приобретать экономичные малолитражные автомобили. На первом месте по экономичности за последний год можно поставить Toyota Y a r i s — она обладает объемом двигателя 1,33 литра и имеет мощность 68 л.с. Есть и полно приводная версия экономичной малолитражки Toyota Y a r i s.