Расход топлива Ауди — всегда приемлем. Разработчики всерьез задумались по снижению расходов топлива у разных марок Ауди.
Ауди — самая престижная и старая марка авто, которая по праву ассоциируется с надежностью, лидерством, достоинством, авторитетом и умеренным расходом топлива.
Про Ауди говорят, восхищаясь, или же не говорят вовсе. Автомобиль марки Ауди — не только средство передвижения, но и неотъемлемая часть повседневной человеческой жизни, отображение стиля и высокого качества.
Топливный расход у Ауди — зависит от его модификации (марки), стиля езды и времени года. В нижеописанной таблице представлены средние расходы топлива у марок Ауди — Audi А6, 100, А4, А8, 80, С5, А3, Q5, С4, Б4, Б3.
В таблице описаны средние расходы по разным маркам Ауди. Расход топлива представлен в трех видах — городской, расход на трассе и смешанный (средний) расход топлива. Все данные по топливным расходам — от завода изготовителя машин Ауди. Практически по всем маркам Ауди — расход топлива не превышает 25 литров на 100 км пути.
Марка Ауди МТ — механика АТ — автомат D — дизель |
Мощность, л.с. |
Средний расход топлива Ауди литр/100 км |
Город | Трасса |
А-6 | ||||
Audi А6 С7, 1.8 А Т, бензин | 190 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
А6 С7, 2.0 А Т | 252 | 7.0 | 8.5 | 5.5 |
Ауди А6 (Audi) С7, 2.0 А Т, дизель | 150 | 4.8 | 5.5 | 4.0 |
А6 (Audi) С7, 3.0 АТ, бензин |
333 | 8.3 | 10.5 | 6.0 |
Ауди А6 С7, 3.0 А Т, дизель | 218 | 5.7 | 6.0 | 4.5 |
А6 С7, 3.0 А Т D, полный привод | 320 | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
Audi А6 С4, 1.8 М Т, бензин |
125 | 10.0 | 12.5 | 7.5 |
А6 С4, 1.9 М Т D | 90 | 5.8 | 7.0 | 4.5 |
А6 С4, 2.5 М Т D | 115 | 8.0 | 10.5 | 5.5 |
А6 С4, 2.6 М Т | 150 | 11.0 | 14.0 | 8.0 |
А6 С4, 2.8 М Т | 174 | 12.0 | 15.0 | 8.0 |
Audi А6 С5, 1.8 АТ | 150 | 11.5 | 14.0 | 7.0 |
А6 С5, 1.9 АТ, дизельное топливо | 110 | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
А6 С5, 2.4 А Т | 165 | 12.0 | 15.5 | 8.5 |
А6 С5, 2.5 А Т, дизель |
150 | 9.5 | 12.0 | 7.0 |
А6 С5, 2.7 А Т | 230 | 13.2 | 16.5 | 10.0 |
А6 С5, 2.8 А Т | 193 | 13.0 | 17.0 | 9.0 |
А6 С5, 2.0 М Т | 130 | 9.5 | 12.0 | 7.0 |
А6 С5, 2.0 C V T | 130 | 9.2 | 11.5 | 7.0 |
А6 С5, 3.0 А Т | 220 | 13.5 | 17.0 | 10.0 |
А6 С5, 4.2 А Т | 300 | 15.5 | 20.0 | 11.0 |
Audi А6 С6, 2.0 C V T бензин |
170 | 8.5 | 10.5 | 6.5 |
А6 С6, 2.0 М Т, дизель | 136 | 5.8 | 7.0 | 4.5 |
А6 С6, 2.4 М Т | 177 | 11.8 | 15.0 | 8.5 |
А6 С6, 2.7 А Т D | 190 | 7.8 | 9.5 | 6.0 |
А6 С6, 2.8 А Т | 220 | 10.0 | 13.0 | 7.0 |
А6 С6, 3.0 А Т | 290 | 10.5 | 13.5 | 7.5 |
А6 С6, 3.0 А Т D | 224 | 9.3 | 12.0 | 6.5 |
А6 С6, 4.2 А Т | 335 | 13.5 | 17.0 | 10.0 |
Audi А6 С7, 2.0 М Т бензин |
180 | 7.0 | 8.5 | 5.5 |
А6 С7, 2.0 А Т D | 180 | 4.8 | 5.5 | 4.0 |
А6 С7, 2.8 А Т | 204 | 8.8 | 11.0 | 6.5 |
А6 С7, 3.0 А Т, 4 W D | 300 | 9.0 | 11.5 | 6.5 |
А6 С7, 3.0 А Т D, 4 W D | 204 | 6.8 | 8.5 | 5.0 |
А6 С7, 3.0 C V T, дизель | 204 | 5.5 | 6.5 | 4.5 |
Ауди А-4 | ||||
А4 Б5, 1.6 М Т | 101 | 8.8 | 11.5 | 6.0 |
А4 Б5, 1.8 А Т | 125 | 9.8 | 12.5 | 7.0 |
А4 Б5, 1.9 М Т, дизель |
116 | 6.0 | 7.5 | 4.5 |
А4 Б5, 2.4 М Т | 165 | 10.2 | 13.5 | 7.0 |
А4 Б5, 2.5 А Т D | 150 | 9.5 | 12.5 | 6.5 |
А4 Б5, 2.8 М Т | 193 | 10.2 | 13.5 | 7.0 |
Audi А4 Б6, 1.6 М Т | 102 | 8.5 | 11.0 | 6.0 |
А4 Б6, 1.8 C V T | 163 | 9.0 | 11.5 | 6.5 |
А4 Б6, 1.9 М Т D | 100 | 5.8 | 7.0 | 4.5 |
А4 Б6, 2.0 C V T | 130 | 8.8 | 11.0 | 6.5 |
А4 Б6, 2.4 М Т | 170 | 10.8 | 14.0 | 7.5 |
А4 Б6, 3.0 А Т | 220 | 12.0 | 16.0 | 8.0 |
Audi А4 Б7, 1.8 C V T | 163 | 9.0 | 11.5 | 6.5 |
А4 Б7, 1.9 М Т D | 115 | 6.0 | 7.5 | 4.5 |
А4 Б7, 2.0 А Т | 200 | 10.5 | 13.5 | 7.5 |
А4 Б7, 2.0 М Т, дизель | 140 | 6.3 | 8.0 | 4.5 |
А4 Б7, 2.5 М Т D | 163 | 7.8 | 10.0 | 5.5 |
А4 Б7, 3.0 А Т D | 233 | 9.2 | 12.0 | 6.5 |
А4 Б7, 3.1 М Т | 255 | 11.8 | 15.5 | 8.0 |
А4 Б8, 2.0 А Т | 211 | 8.0 | 9.5 | 6.5 |
А4 Б8, 2.0 М Т, дизельный мотор | 143 | 6.0 | 7.5 | 4.5 |
А4 Б8, 2.7 М Т D | 190 | 6.8 | 8.5 | 5.0 |
А4 Б8, 3.0 М Т D | 239 | 7.5 | 9.5 | 5.5 |
А4 Б8, 3.2 А Т | 265 | 11.0 | 14.0 | 8.0 |
Ауди А-8 | ||||
А8 D2, 2.5 А Т D, модели 1997 года | 150 | 9.5 | 12.0 | 7.0 |
А8 D2, 2.8 А Т | 174 | 12.5 | 17.0 | 8.0 |
А8 D2, 3.7 А Т | 230 | 14.0 | 19.0 | 9.0 |
А8 D2, 4.2 А Т | 310 | 15.5 | 20.0 | 11.0 |
А8 D2, 6.0 А Т | 420 | 17.5 | 23.0 | 12.0 |
А8 D3, 3.0 А Т, дизель, марки после 2003 года | 233 | 9.2 | 12.0 | 6.5 |
А8 D3, 3.7 А Т | 280 | 13.0 | 17.0 | 9.0 |
А8 D3, 4.2 А Т | 335 | 12.0 | 17.5 | 8.5 |
А8 D3, 6.0 А Т | 450 | 16.5 | 22.0 | 11.0 |
А8 D4, 3.0 А Т, выпуск позднее 2011 | 290 | 10.0 | 13.0 | 7.0 |
А8 D4, 3.0 А Т D | 250 | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
А8 D4, 4.0 А Т, бензин |
420 | 10.5 | 13.5 | 7.5 |
А8 D4, 4.2 А Т | 372 | 10.5 | 13.5 | 7.5 |
Ауди А-3 | ||||
А3 8L 1.6 М Т, марки 1996 | 101 | 7.8 | 10.0 | 5.5 |
А3 8L 1.8 А Т | 125 | 9.5 | 12.0 | 7.0 |
А3 8L 1.9 М Т D, дизель |
130 | 5.5 | 7.0 | 4.0 |
А3 8L 1.4 М Т | 125 | 6.5 | 8.0 | 5.0 |
А3 8P — позднее 2004 года | ||||
А3 8P, 2.0 А Т | 200 | 8.5 | 10.5 | 6.5 |
А3 8P, 2.0 А Т, дизель | 140 | 6.3 | 7.5 | 5.0 |
А3 8P, 1.6 А Т | 102 | 7.8 | 10.0 | 5.5 |
А3 8P, 1.8 А Т, бензин |
160 | 8.3 | 10.5 | 6.0 |
А3 8P — модели 2010 года | ||||
А3 8P, 1.2 А Т | 105 | 10.5 | 6.5 | 4.5 |
А3 8P, 1.4 М Т | 125 | 6.5 | 8.0 | 5.0 |
А3 8V — модели позже 2012 | ||||
А3 8V, 1.2 А Т | 105 | 5.3 | 6.0 | 4.5 |
А3 8V, 1.4 М Т | 122 | 5.5 | 6.5 | 4.5 |
А3 8V, 1.6 А Т D | 105 | 4.2 | 5.0 | 3.5 |
А3 8V, 1.8 М Т | 180 | 6.2 | 7.5 | 5.0 |
А3 8V, 2.0 М Т D | 150 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
А3 8V, 1.4 А Т D (ultra) | 150 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
А3 8V, 1.4 М Т (газ, бензин) | 110 | 5.5 | 6.5 | 4.5 |
Ауди 100 | ||||
100 С3, 1.8 М Т, 1982 год, карбюратор |
75 | 9.2 | 12.5 | 6.0 |
100 С3, 2.1 М Т | 136 | 10.2 | 13.5 | 7.0 |
100 C3, 2.0 М Т D | 70 | 7.0 | 8.5 | 5.5 |
100 С4, 2.4 М Т D, 1991 | 82 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
100 С4, 2.6 А Т | 150 | 11.0 | 13.5 | 8.5 |
100 С4, 2.8 А Т, инжектор |
174 | 10.8 | 13.5 | 8.0 |
100 С4, 2.2 М Т/ S4, полный привод | 230 | 11.5 | 15.0 | 8.0 |
100 С4, 4.2 М Т/ S4, 4 W D | 280 | 14.5 | 19.0 | 10.0 |
100 С4, 2.0 М Т | 101 | 8.8 | 11.0 | 6.5 |
100 С4, 2.3 А Т | 133 | 10.5 | 13.0 | 8.0 |
100 С4, 2.3 М Т | 133 | 9.7 | 12.5 | 7.0 |
100 С4, 2.5 М Т, дизельный мотор | 115 | 6.0 | 7.5 | 4.5 |
100 С4, 2.6 М Т, 4 W D | 150 | 10.7 | 13.5 | 8.0 |
100 С4, 2.8 А Т | 174 | 11.0 | 14.0 | 8.0 |
100 С4, 4.2 М Т/ S4 | 280 | 14.2 | 19.0 | 9.5 |
Ауди 80 | ||||
80 Б3, 1.6 М Т, 1987, карбюратор |
70 | 7.8 | 10.0 | 5.5 |
80 Б3, 1.8 М Т карбюратор (моновпрыск) | 88 | 8.2 | 11.0 | 5.5 |
80 Б3, 2.0 М Т, инжектор | 112 | 8.0 | 10.5 | 5.5 |
80 Б3, 2.0 М Т карбюратор (моновпрыск) | 137 | 9.5 | 12.5 | 6.5 |
80 Б3, 1.6 М Т D | 54 | 4.2 | 5.0 | 3.5 |
80 Б4, 1.6 А Т, 1990 | 70 | 7.8 | 10.0 | 5.5 |
80 Б4, 1.9 А Т, дизель | 90 | 5.2 | 6.5 | 4.0 |
80 Б4, 2.0 А Т, инжектор |
115 | 9.5 | 12.0 | 7.0 |
80 Б4, 2.0 А Т | 137 | 10.0 | 13.0 | 7.0 |
80 Б4, 2.3 М Т, 4 W D | 133 | 10.3 | 13.0 | 7.5 |
80 Б4, 2.6 А Т, инжектор |
150 | 10.5 | 13.5 | 7.5 |
80 Б4, 2.8 М Т | 174 | 9.8 | 12.5 | 7.0 |
80 Б4, 2.2 М Т/ RS-2 | 315 | 11.2 | 14.5 | 8.0 |
Ауди Q-5 | ||||
Q5, 2.0 А Т, 2008, бензин, инжектор |
211 | 9.0 | 10.5 | 7.5 |
Q5, 2.0 А Т D | 170 | 7.3 | 8.5 | 6.0 |
Q5, 3.0 А Т D | 239 | 8.0 | 9.5 | 6.5 |
Q5, 3.2 А Т | 270 | 10.0 | 12.5 | 7.5 |
Q5, 2.0 А Т, 4 W D | 245 | 7.5 | 8.5 | 6.5 |
Q5, 3.0 А Т, бензиновая | 272 | 9.2 | 11.5 | 7.0 |
Автомобилю придается хорошая динамичность и приемлемый расход топлива у Ауди благодаря его надежному двигателю.
Ауди обладает прекрасной системой безопасности, а ее дизайн создает образ стильного и слаженного автомобиля. Старые марки Ауди — приемлемы большинству людей.
Водитель может насладиться всеми созданными условиями для приятной и легкой езды, благодаря эргономичному и комфортабельному салону. Новый двигатель Ауди демонстрирует предельную экономичность, благодаря которому у автомобиля низкий расход топлива и очень низкий уровень вредоносных выбросов в атмосферу.
Ауди — стабильное качество, превосходные дизайнерские решения, оригинальность и новейшие технологии.
Причины большого расхода топлива.