Таблица расходов топлива BMW БМВ 316, 318, 320 E46 — 1.6, 1.8, 2.0 литра

Марка БМВ Мощность, л.с. Расход в городе, литр/100 км Расход по трассе, литр/100 км
E46, 316, 1.8 А Т 115 11.0 6.5
E46, 318, 2.0 А Т D, дизель 115 9.0 5.5
E46, 318, 1.9 А Т, бензин 118 13.0 7.0
E46, 318, 2.0 А Т 143 11.5 6.5
E46, 320, 2.0 А Т D, дизель 136 9.5 6.0
E46, 320, 2.0 М Т D, дизель
E46, 320, 2.0 М Т D, дизель
136 7.5 5.0
E46, 320, 2.0 А Т, бензин 150 14.5 8.5
E46, 320, 2.2 А Т 170 13.5 7.5

Назад в таблицу БМВ

 

Понравилось? Расскажи друзьям:

 

 

Автомобили ВАЗ

 

Видео галерея.

 

Двигатель УАЗ Бензонасос машины. АЗС России. Аварии